Тексты теста скорости
CodeWar
текст
16 772 знаков
русская раскладка
Связные отрывки среднего размера — те же, на которых работает тест скорости.
Что внутри
В современном мире информационные технологии играют ключевую роль в жизни людей. Большинство нас постоянно взаимодействует с различными устройствами и программами, которые упрощают нашу жизнь и делают ее более продуктивной. Компьютеры стали неотъемлемой частью рабочего процесса, позволяя быстро обрабатывать объемные данные и выполнять сложные вычисления. Интернет открыл новые горизонты для обучения, коммуникации и…
Рекорды
| # | Игрок | Зн./мин | Точность | Знаков | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjumania | 317 | 94,6% | 365 | 1 месяц назад |
| 2 | Rabbit57 | 277 | 97,3% | 143 | 1 неделю назад |
| 3 | Моржухина Анастасия | 233 | 94,9% | 372 | 1 месяц назад |
| 4 | Павел Котов | 227 | 84,5% | 125 | 1 неделю назад |
| 5 | Alex | 212 | 95,9% | 141 | 1 месяц назад |
| 6 | Мария | 210 | 98% | 875 | 1 месяц назад |
| 7 | ttbubu | 195 | 90,1% | 127 | 20 часов назад |
| 8 | Ха Ха | 189 | 85,9% | 340 | 1 месяц назад |
| 9 | Соль | 179 | 97,2% | 382 | 3 недели назад |
| 10 | Сергей | 174 | 91,7% | 366 | 1 месяц назад |
Рекорды сохраняются у зарегистрированных. Войти.